为展示SJDNP64的应用价值,选取5个重大历史事件(包括宇宙级远古事件),覆盖不同精度级别(p=0秒、p=3天、p=6年、p=15 10亿年)。每个事件使用其历史标准历法作为“原日期”,并对照儒略历与格里高利历(proleptic用于古代事件,以JDN桥接一致性)。
- 说明:
- 原日期:事件标准历史纪年与历法(BC/AD,儒略或格里高利)。
- 格里高利/儒略日期:通过JDN转换的等价表示(proleptic格里高利用于<1582年事件,显示闰年累计偏移)。
- JDN:儒略日数(中午基准)。
- 总秒数:从Epoch(BC 4713-01-01 00:00 UT)起,可负(远古)。
- 精度 p:SJDNP64级别,v为单位数,field为示例编码(hex,有符号模拟)。
- 误差界:±scale(p)/2(e.g., p=6年级:±0.5年)。
- 数据基于标准JDN公式计算,Big Bang为近似(13.8亿年)。
| 事件 | 原日期 (历法) | 格里高利历日期 | 儒略历日期 | JDN | 从Epoch总秒数 | 精度 p (描述) | v | SJDNP64 field (hex) | SJDNP64(10进制) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Bang (约13.8亿年前) | Approx 13.8 Billion Years Ago (Cosmic) | N/A (Proleptic too far) | N/A (Proleptic too far) | -5.04e+12 | -4.35e+17 | 15 (10亿年) | -14 | -0xd1 | -209 |
| Great Pyramid of Giza | 2560 BC-08-01 (julian) | 2561 BC-07-19 (Gregorian proleptic) | 2560 BC-08-01 (julian) | 786239.0 | 6.79e+10 | 6 (年) | 2153 | 0x8696 | 34454 |
| Norman Conquest (Hastings) | 1066 AD-10-14 (julian) | 1066 AD-10-28 (Gregorian proleptic) | 1066 AD-10-14 (julian) | 2110709.0 | 1.83e+11 | 3 (天) | 2110708 | 0x2034f43 | 33771331 |
| Columbus Arrival in Americas | 1492 AD-10-12 (gregorian) | 1492 AD-10-12 (gregorian) | 1492 AD-10-03 (Julian) | 2266287.0 | 1.96e+11 | 3 (天) | 2266286 | 0x2294ae3 | 36260579 |
| Apollo 11 Moon Landing | 1969 AD-07-20 20:17:40 (gregorian) | 1969 AD-07-20 (gregorian) | 1969 AD-07-08 (Julian) | 2440423.429 | 2.11e+11 | 0 (秒) | 210852541060 | 0x3117cc50a40 | 3373640656960 |
附加说明
- 计算细节:总秒数使用 (JDN – 0.5) × 86400(00:00 UT 基准);Apollo 精确到着陆秒。v = round(总秒 / scale(p))。
- 10进制列:直接为 signed int64 值(负值为远古事件);可用于编程存储/比较。
- 差异调整:v 小幅更新以精确 JDN(e.g., Apollo 总秒 210852541060 秒,包含时间分数)。
