归属:《方志知识层数据本体规范》附件A 适用范围:L1知识层 Event 实体的 event_type 字段取值 设计依据:历代旧志门类(祥异、舆地、建置、秩官、武备、食货、学校、人物、杂记)+ 新方志篇目体系(自然、政治、经济、文化、社会)双轨归并 版本状态:V1.0草案(90天试抽取验证期内冻结二级类目,只补定义与边界,不新增类目)
一、编码规则
fz:evt:{大类码}{四位序号}
示例:fz:evt:ND0101 = 自然灾害大类·水灾
大类码为两位字母(稳定,永不变更);
四位序号中前两位=大类内分组(预留扩展位),后两位=类目。
- 编码一经发布永不复用、永不改义;类目废弃时标记
deprecated,新数据不再使用,旧数据保留;
- 每个二级类目携带五项元数据:定义、收录边界、排除边界、优先级、挂载的指标模板ID。边界说明是词表的灵魂——它解决的不是”分类”问题,而是抽取时”这条记载算不算、算哪类”的一致性问题(不同标注员对同一文本判断一致率应≥95%,这是验收指标)。
二、词表总表(9大类 · 62个二级类目)
ND 自然灾害类(P0 · 第一个垂直切片)
| 编码 | 名称 | 定义 | 收录边界 | 排除边界 | 优先级 |
|---|
| ND0101 | 水灾 | 因降雨、融雪、溃决等导致的水体泛滥致灾事件 | 洪灾、涝灾、山洪、溃堤溃坝、城市内涝、风暴潮倒灌;含灾后的灾情记载与赈济附属信息 | 水利工程本身的兴修→EN0501;单纯水位/雨量数值记录→指标观测 | P0 |
| ND0102 | 旱灾 | 因长期降水不足致灾事件 | 春旱、夏旱、秋旱、连年旱;含”大饥””人相食”等伴生记载 | 旱情数值(连续无雨日数)单独出现→指标观测 | P0 |
| ND0103 | 地震 | 有感及成灾地震事件 | 含震级、烈度、前兆、损失、震后重建记载 | 地震监测台站建设→EN0504 | P0 |
| ND0104 | 风灾 | 台风、飓风、大风、龙卷风致灾事件 | 含风力等级、路径、损失 | — | P0 |
| ND0105 | 雹灾 | 降雹致灾事件 | 含雹块大小、持续时间、受灾范围 | — | P1 |
| ND0106 | 霜冻雪灾 | 霜冻、冰冻、严寒、暴雪致灾事件 | 含异常低温记载(”冬大雪,竹柏皆死”) | 常年气候数据→指标观测 | P0(气候研究刚需) |
| ND0107 | 生物灾害 | 蝗灾、虫灾、鼠害、森林病虫害、畜禽疫病 | 含历史上”蝗蔽日”类记载 | 人传染疫病→ND0109 | P0 |
| ND0108 | 地质灾害 | 滑坡、泥石流、崩塌、地陷、山崩 | 含旧志”山移””地裂”类记载 | — | P1 |
| ND0109 | 疫病 | 人类传染病流行事件 | 瘟疫、霍乱、疟疾、新冠等流行记载;含流行范围、死亡数、防疫措施 | 医院/防疫机构建设→EN0504 | P0 |
| ND0110 | 复合及其他灾害 | 多灾并发或无法归入上述类目 | 水火并至、震后疫等原文一体记述者 | 可拆分为单一灾种的必须拆分,本类目占比>5%时触发词表复审 | P2(兜底) |
AD 建置政区类(P0 · 第一个垂直切片)
| 编码 | 名称 | 定义 | 收录边界 | 排除边界 | 优先级 |
|---|
| AD0201 | 政区设置 | 新设各级政区 | 析置、新置、置县置州、设市设区;含设置时间、辖域、治所 | — | P0 |
| AD0202 | 政区撤并 | 撤销、并入、降级消失 | 省并、裁撤、县改区前的撤县 | 改名而建制存续→AD0203 | P0 |
| AD0203 | 政区改名 | 政区名称变更而建制延续 | 含改名原因、新旧名对照 | 同一政区多次改名逐次建条,不合并 | P0 |
| AD0204 | 政区升格降格 | 行政级别变更 | 县升州、州升府、地区改市、县级市升格 | — | P0 |
| AD0205 | 辖界调整 | 政区间边界划转 | 析出划入、边界勘定、飞地调整、边界纠纷及裁决 | 整体设置/撤并已含辖域变化→AD0201/0202 | P0 |
| AD0206 | 治所迁移 | 政区治所驻地迁移 | 含迁址原因、新旧驻地 | 治所衙署建筑本身的营建→EN0504 | P0 |
| AD0207 | 功能区设立 | 非法定政区的管理功能区设立/撤销/扩区 | 开发区、高新区、新区、风景区管委会、林区特区 | 单纯挂牌仪式性记载信息量不足者不收 | P1 |
GA 政治政务类
| 编码 | 名称 | 定义 | 收录边界 | 排除边界 | 优先级 |
|---|
| GA0301 | 机构设立改革 | 地方党政机关、事业单位的设立、改组、撤并 | 含机构沿革(”文教局改教育局”)、体制改革(机构改革方案实施) | 机构驻地建设→EN0504 | P1 |
| GA0302 | 主要官员任免 | 地方党政主要负责人、历史职官的到任离任 | 知县/县长/书记任免、重大人事变动 | 普通职员任免不收;职官名录整体→人物库任职关系,非事件 | P1 |
| GA0303 | 政策法规颁行 | 地方性法规、规章、重大政策文件的出台 | 含文件名称、文号、施行时间、主要内容 | 政策的执行过程性记载→按内容归各业务类目 | P1 |
| GA0304 | 重大会议运动 | 重要会议、政治运动在本地的开展 | 党代会人代会、历次政治运动的地方记载(如实记录,敏感表述走脱敏审查流程) | — | P2 |
| GA0305 | 荣誉表彰 | 本地获得的国家级、省级荣誉,重大表彰 | 文明城市、示范县等称号授予 | 个人荣誉→PE0802 | P2 |
| GA0306 | 外事交流 | 对外交往、缔结友好关系、重要来访 | 友好城市缔结、外国政要来访 | 领导人视察本地→PE0801 | P2 |
MI 军事类
| 编码 | 名称 | 定义 | 收录边界 | 排除边界 | 优先级 |
|---|
| MI0401 | 战事战斗 | 发生于本地或涉及本地的战事 | 历代战事、抗战战役、解放战争战斗;含时间、双方、经过、结果 | — | P1 |
| MI0402 | 驻防调防 | 军队、武装力量的驻防与调离 | 含历代汛塘营汛、近现代驻军 | — | P2 |
| MI0403 | 军事设施建设 | 城防、关隘、工事、军事设施之建废 | 城墙修筑、炮台、国防工程 | 古城墙作为文物的保护修缮→EN0505 | P2 |
| MI0404 | 兵事制度 | 征兵、民兵、兵役制度的地方实施 | 含历次征兵记载 | 制度文件颁行→GA0303 | P2 |
| MI0405 | 起事平乱 | 历史上的民变、起事、镇压记载 | 旧志”兵燹””寇乱”类记载,保留原文表述并加现代史实标注(立场中立化处理由编辑规则库统一规定) | — | P2 |
EN 工程建设类
| 编码 | 名称 | 定义 | 收录边界 | 排除边界 | 优先级 |
|---|
| EN0501 | 水利工程 | 河湖治理、水库、堤防、灌渠、闸坝之兴建改建 | 含工程规模指标(长、高、库容、灌溉面积)、工期、造价、主持者 | 工程溃决致灾→ND0101(溃坝事件),工程本体沿革仍在EN | P0(与水灾切片强关联) |
| EN0502 | 交通工程 | 道路、桥梁、铁路、港口、机场之建废改扩建 | 含古桥古道、驿路 | — | P1 |
| EN0503 | 市政工程 | 供水排水、供电照明、园林绿化、市容工程 | — | — | P1 |
| EN0504 | 公共建筑 | 衙署、学校、医院、场馆、纪念建筑之营建 | 含旧志”公署””学宫””书院”营建修缮 | 学校作为机构的设立沿革→CU0701(区分:建筑归EN,机构归CU) | P1 |
| EN0505 | 文保工程 | 文物建筑修缮、迁移、复建;考古发掘 | 含考古发现事件(出土文物清单) | — | P1 |
| EN0506 | 能源通信工程 | 电厂、电网、燃气、通信设施之建设 | — | — | P2 |
| EN0507 | 生态治理工程 | 造林、水土保持、流域治理、污染治理工程 | — | — | P2 |
EC 经济生产类
| 编码 | 名称 | 定义 | 收录边界 | 排除边界 | 优先级 |
|---|
| EC0601 | 生产制度变革 | 土地改革、合作化、包产到户、集体林权改革等制度性事件 | 含变革过程、覆盖范围、政策依据 | — | P1 |
| EC0602 | 企业兴废改制 | 重要企业的创办、破产、改制、重组、上市 | 收录门槛:县志立传级企业或有重大就业/税收影响者 | 企业名录整体→机构库,非事件 | P1 |
| EC0603 | 物产资源开发 | 矿产发现与开采、特产认定、地理标志、新品种培育成功 | 含旧志”物产”门类中动态记载(某年始发现/引种某物) | 静态物产名录→机构/地点属性或指标观测 | P1 |
| EC0604 | 商贸大事 | 市场开闭、重大展会、对外经贸协议、商圈兴衰 | — | 年度商业统计数据→指标观测 | P2 |
| EC0605 | 财税金融事件 | 金融机构设立撤并、货币改革实施、重大财税事件 | 含旧志”赋役””盐法”制度性变革记载 | 历年税收数额→指标观测 | P2 |
CU 文教科技类
| 编码 | 名称 | 定义 | 收录边界 | 排除边界 | 优先级 |
|---|
| CU0701 | 学校机构沿革 | 学校(含书院、学宫、私塾)之创办、改名、合并、停办、升格 | 含创办时间、创办人、初名 | 校舍建设→EN0504 | P1 |
| CU0702 | 科技成果 | 科技发明、获奖成果、重大技术突破、新品种审定 | 含成果名称、完成单位、获奖等级 | — | P2 |
| CU0703 | 文化著述出版 | 志书谱牒编纂成书、重要著作出版、文献发现、重大文化活动 | 含本次数据生产自身的著录(哪些志书何时纂修成书——Work实体的事件化表达) | — | P1 |
| CU0704 | 民俗非遗 | 重要民俗活动记载、非遗项目认定、传统节会兴废 | 含庙会、集市传统之兴革 | 静态风俗描述→非事件,入地点/主题属性 | P2 |
| CU0705 | 宗教事件 | 寺观教堂之创建兴废、重大宗教活动、宗教政策实施 | 建筑兴废与EN0504区分:宗教场所沿革以机构视角归此处,纯建筑工程视角归EN,双写互链 | — | P2 |
| CU0706 | 体育赛事 | 承办赛事、破纪录、重大体育成就 | — | — | P2 |
PE 人物活动类
| 编码 | 名称 | 定义 | 收录边界 | 排除边界 | 优先级 |
|---|
| PE0801 | 视察到访 | 领导人视察、历史名人到访、重要人物过境 | 含时间、地点、活动内容、题词 | — | P2 |
| PE0802 | 人物事迹 | 义举、慈善、殉职、重大贡献等单人事迹 | 收录门槛:志书人物传/人物表立传级,或有专段记述者 | 人物任职→Person.office_holds关系,非事件 | P1 |
| PE0803 | 人物生平大事 | 生卒、就义、重要人生节点,仅当原文独立成条记述时建事件 | 与Person实体双写互链 | 从人物传中推导的生卒年→Person.bio_dates字段,不建事件 | P2 |
| PE0804 | 轶事传说 | 传闻、轶事、民间传说类记载 | 强制标注 confidence≤0.5 且 fact_level=传说,永不进入严肃数据集,仅供C端文化产品使用 | — | P2 |
SO 社会民生类
| 编码 | 名称 | 定义 | 收录边界 | 排除边界 | 优先级 |
|---|
| SO0901 | 人口迁徙安置 | 移民、迁徙、安置事件 | 水库移民、垦荒移民、灾民迁徙、政策性安置;含规模、来源去向 | 历年人口数→指标观测 | P1 |
| SO0902 | 赈灾救济 | 独立记述的赈济、救济、抚恤行动 | 灾后进行专项、成规模的赈济记载 | 灾害条文中附带一笔的赈济信息→作为ND事件的measures字段,不单建事件(规则详见消歧R3) | P0 |
| SO0903 | 治安事件 | 重大刑事案件、群体性事件 | 如实收录历史记载;当代敏感事件走脱敏分级流程 | — | P2 |
| SO0904 | 安全事故 | 生产安全、交通事故、火灾等重大事故 | 含伤亡、损失、处理结果 | 火灾若为战事所致→MI0401 | P1 |
| SO0905 | 民生保障事件 | 低保、社保、医保、保障房等重大民生制度的本地实施 | 与GA0303区分:文件出台归GA,实施落地与覆盖情况归此处 | — | P2 |
| SO0906 | 物价供应异动 | 抢购、物价暴涨、物资短缺等突发事件 | 仅收事件性异动 | 常规物价数据→指标观测 | P2 |
三、消歧规则(抽取一致性的执法依据)
标注员遇到边界冲突时,按以下规则裁决,规则优先级从高到低:
| 规则 | 内容 | 示例 |
|---|
| R1 原文一体性优先 | 原文将多事一体记述且不可自然切分时,建复合条目归ND0110或依主体事件归类,关联事件用 caused 关系互联,不强行拆分 | “八月大水,溃堤三十六处,溺毙千余人,冬大疫”→ ND0101为主事件,caused→ND0109疫病子事件 |
| R2 主体决定归属 | 记述重心在哪一主体,归哪一类 | “教育局迁址”重心在机构→GA0301;”教育局新楼建成”重心在建筑→EN0504 |
| R3 附属信息不独立建条 | 灾后赈济、灾后重建若与灾害同段记述且无独立规模数据,作为主事件的measures/关联事实,不单建事件 | 见SO0902排除边界 |
| R4 变更类逐次建条 | 建置、改名、隶属变更每一次独立建条,禁止合并为”沿革概述”一条 | 某县1949—2005年间7次辖界调整→7条AD0205事件,由Place.evolution[]串联 |
| R5 事件与观测分流 | 含时间点的动态变化→Event;周期性/年度性数值记录→IndicatorObservation。同一句话两者兼有时双写(事件建条+数值入观测表) | “2003年粮食总产12万吨,较上年减3成(因旱)”→观测表收产量值;ND0102旱灾若无独立记述则不建事件 |
| R6 一事件一主类,多关联 | 每条事件有且仅有一个event_type;跨类关联通过 caused / involved 关系表达,不允许多主类 | 地震引发水库溃坝→ND0103为主,caused→ND0101 |
| R7 存疑归高不归低 | 无法判断类目时,标注员标记”待裁”进入专家复核队列,禁止自行归入P2兜底类目 | 兜底类目占比是词表健康度指标 |
四、与传统志书门类的映射(Crosswalk)
抽取时按志书篇章定位候选类目,可大幅提升效率与一致性:
| 旧志门类 | 新志篇章(通行名) | 映射类目 |
|---|
| 祥异 / 灾异 / 祥灾 | 自然灾害志、大事记 | ND0101—0110 |
| 舆地 / 疆域 / 建置沿革 | 建置区划、地理 | AD0201—0207、ND0103(地震多附舆地) |
| 公署 / 秩官 / 选举 | 政权政务、人事 | GA0301—0302、PE0803 |
| 武备 / 兵事 / 兵燹 | 军事 | MI0401—0405 |
| 水利 / 河防 | 水利 | EN0501、ND0101(灾与工在此门类最易混淆,重点培训) |
| 城池 / 桥梁 / 津渡 | 城乡建设、交通 | EN0502—0504 |
| 食货 / 赋役 / 盐法 / 物产 | 经济、农业 | EC0601—0605 |
| 学校 / 书院 / 艺文 | 教育、文化 | CU0701、CU0703 |
| 祠祀 / 寺观 / 坛庙 | 宗教、民俗 | CU0704—0705 |
| 人物 / 列传 / 忠义 / 烈女 | 人物 | PE0802—0804 |
| 风俗 / 民政 / 社会 | 社会、民政 | SO0901—0906 |
| 大事记 | 大事记 | 全类目来源——大事记是事件抽取密度最高的篇章,首个切片应从大事记+水利志+建置志三篇入手 |
五、指标模板挂载(P0类目详表)
指标模板定义每类事件的 measures{} 结构化字段。原则:只设志书真实会出现的字段,宁缺毋滥;每个字段带单位规范与”原文值/换算值”双存规则。以下给出两个示范,其余P0类目模板在试抽取阶段由编辑依据样章补全。
ND0101 水灾 · 指标模板 mt-ND0101
| 字段 | 单位规范 | 必/选 | 备注 |
|---|
| 雨情 | 毫米 / “大雨连旬”类定性 | 选 | 定性表述存原文,粒度标记 |
| 水位 | 米(原文如”丈”须换算双存) | 选 | 标注测点位置 |
| 决口/溃堤 | 处、丈 | 选 | |
| 受灾面积 | 亩/公顷(换算双存) | 选 | 区分”受灾/成灾/绝收”三级口径,照录志书口径词 |
| 受灾人口 | 人/户 | 选 | |
| 死亡人数 | 人 | 选 | 旧志”溺毙无算”存为区间[不详] |
| 经济损失 | 原文币种+单位(两、元、万元) | 选 | 币种必须照录,不做跨时代购买力换算(换算留给下游研究客户) |
| 赈济 | 粮款数额、赈济方式 | 选 | R3规则下作为附属字段 |
AD0205 辖界调整 · 指标模板 mt-AD0205
| 字段 | 单位规范 | 必/选 | 备注 |
|---|
| 调整类型 | 析出/划入/互换/勘定 | 必 | 受控枚举 |
| 涉及政区 | place_id列表(甲方、乙方) | 必 | |
| 面积变化 | 平方公里/亩(双存) | 选 | |
| 人口变化 | 人/户 | 选 | |
| 批准机关与文号 | 文本 | 选 | 政务客户核验刚需 |
| 生效时间 | 时间对象 | 必 | 批准时间与生效时间分开记录 |