归属:《方志知识层数据本体规范》附件B(附件A《事件类型受控词表》第五节之展开) 覆盖范围:全部P0类目,共15套模板(ND×7、AD×6、EN×1、SO×1;ND0101、AD0205已在附件A发布,此处收录修订版并统一编号) 设计铁律重申:只设志书真实会出现的字段。判断依据=历代旧志+新编志书的实际记述能力,不是现代行业统计标准。字段设了而志书里没有,数据集完整度就会被自己的模板拖垮。
〇、先立通用规则(所有模板共用,避免每表重复)
0.1 数值型字段的统一结构(value对象)
任何measures字段中的量值,一律不存裸数字,存如下结构:
{
"raw": "决堤三十六处,溺毙千余人", // 原文照录(必填)
"value": 1000, // 数值(可为空)
"unit_original": "人", // 原文单位
"unit_modern": "人", // 规范单位
"value_type": "approx", // 见0.2
"range": [1000, null], // value_type=range时必填
"conversion_rule": null, // 单位换算规则ID(见0.3),无换算为空
"granularity_note": null // 口径备注("含"约"字""无算"等)
}
0.2 value_type 受控枚举(处理模糊数量的唯一合法方式)
| 值 | 含义 | 原文特征示例 |
|---|
| exact | 精确值 | “决口三处,各长十二丈” |
| approx | 约数 | “千余人””约三十万斤” |
| range | 区间 | “死伤二三千人” |
| uncounted | 不可计数 | “无算””不可胜数””溺毙甚众” |
| qualitative | 纯定性 | “大饥””房屋倒塌殆尽” |
| absent | 原文未载 | —(字段留空,区别于uncounted) |
禁止行为:将”千余人”存为1000/exact;将”无算”存为0;将未载字段留空却不记value_type。这三种是抽取质检的一票否决项。
0.3 单位换算规则登记制
换算不自造,引用统一换算规则表(conv-xxx),每条规则带依据与适用时代:
| 规则ID | 换算 | 依据/备注 |
|---|
| conv-mu | 1亩 = 666.67 m² | 通用;民国地方习惯亩另立规则 |
| conv-jin | 1斤(市) = 0.5 kg | 1959年前旧制1斤=16两,涉及重量金额时须断代 |
| conv-shi | 1石(清) ≈ 103.5 kg(粮) | 按朝代分设:conv-shi-ming / conv-shi-qing / conv-shi-minguo,换算值必须带朝代断代,无断代信息则只存原值不换算 |
| conv-zhang | 1丈 ≈ 3.2 m(清)/ 3.33 m(民国后) | 同上分代 |
| conv-chi | 1尺 按朝代分设 | 同上 |
| — | 银两/钱文/银元/法币/金圆券/旧人民币/新人民币 | 币种一律照录,永不换算(跨时代购买力换算是下游研究者的事,数据库做了反而错) |
0.4 时代适用性标记
每套模板的字段标注适用时代:[古](明清及以前旧志)、[民](民国志)、[今](1949年后新志)。抽取时按志书断限自动提示可用字段集,避免标注员在明代记载里找”直接经济损失(万元)”这种不可能字段。
0.5 公共字段包(所有事件模板默认继承,不再重复列出)
event_time(含粒度)、place_id(多级)、actors[](带角色)、provenance、confidence、review_status。以下各表只列专属measures字段。
一、ND 自然灾害类(7套)
mt-ND0101 水灾(修订版)
| 字段 | 类型 | 时代 | 必/选 | 说明 |
|---|
| flood_type | 枚举 | 全部 | 必 | 洪灾/涝灾/山洪/溃堤溃坝/风暴潮/城市内涝/冰凌灾 |
| rain_desc | value | 今(古多为定性) | 选 | 降雨量mm;旧志”大雨连旬””雨七日”存qualitative+持续天数 |
| duration_days | value | 全部 | 选 | 成灾持续天数 |
| water_level | value | 今 | 选 | 米;须带测点地名;旧志”水高数丈”存原文 |
| breach_count / breach_length | value | 全部 | 选 | 决口处数/长度(丈→conv-zhang双存) |
| damaged_area / destroyed_area | value | 全部 | 选 | 受灾/成灾面积,口径词照录(”淹””浸””没”分级存原文) |
| damaged_pop / damaged_households | value | 全部 | 选 | 受灾人口/户 |
| death_toll | value | 全部 | 选 | “溺毙无算”→uncounted |
| houses_collapsed | value | 全部 | 选 | 倒塌房屋间数 |
| livestock_loss | value | 全部 | 选 | 牲畜损失头数 |
| economic_loss | value(币种照录) | 今 | 选 | 旧志无此字段 |
| relief_attached | 结构组 | 全部 | 选 | R3规则:附属赈济信息(粮款数额/方式),不独立建SO0902 |
| crop_impact | 枚举+value | 全部 | 选 | 绝收/减产+比例;”是岁大饥”存qualitative |
mt-ND0102 旱灾
| 字段 | 类型 | 时代 | 必/选 | 说明 |
|---|
| drought_type | 枚举 | 全部 | 必 | 春旱/夏旱/秋旱/冬旱/跨年连旱 |
| onset_time | 时间对象 | 全部 | 必 | 旱象始现时间(”自春不雨”→春季,粒度=季) |
| rainless_days | value | 全部 | 选 | 连续无雨天数;古志多定性(”数月不雨”) |
| precipitation_deficit | value | 今 | 选 | 降雨距平,仅现代水文记载 |
| river_status | 枚举 | 全部 | 选 | 河湖干涸情况:溪流断流/河湖见底/井泉枯竭(”河底可行人”类原文照录) |
| damaged_area / destroyed_area | value | 全部 | 选 | 同水灾口径规则 |
| damaged_pop | value | 全部 | 选 | |
| famine_level | 枚举 | 古/民 | 选 | 饥荒程度分级:歉收/饥/大饥/人相食——四级受控枚举,这是气候与社会史研究的刚需字段,原文表述照录于raw |
| price_surge | value(币种照录) | 全部 | 选 | 米价涨幅(”斗米千钱”→raw照录+单位换算尝试,无断代则不换算) |
| relief_attached | 结构组 | 全部 | 选 | 同ND0101 |
| social_impact | 枚举多选 | 全部 | 选 | 流民/卖儿鬻女/抢粮/迁徙(关联SO0901线索) |
mt-ND0103 地震
| 字段 | 类型 | 时代 | 必/选 | 说明 |
|---|
| quake_time | 时间对象 | 全部 | 必 | 含时辰(”子夜””晡时”照录+换算尝试);夜震/昼震是烈度感知研究变量 |
| epicenter_desc | 文本+place_id | 全部 | 必 | 原文震中表述(”地震,声如雷,自西北来”);方位信息单列 direction字段 |
| magnitude | value | 今 | 选 | M值;古地震的推定震级仅当志书明载(新志常回溯标注)才收,字段加 source_of_estimate |
| intensity | value | 今 | 选 | 罗马数字烈度;同上规则 |
| intensity_qualitative | 枚举 | 古/民 | 选 | 感受分级:微感/器物动摇/房屋损伤/倒塌/毁灭——旧志烈度的唯一合法表达方式 |
| ground_effects | 枚举多选 | 全部 | 选 | 地裂/地陷/喷沙冒水/山崩/滑坡/河湖壅塞改道/”山移” |
| damaged_area_scope | place_id列表 | 全部 | 选 | 波及范围(”邻县俱震”→列place) |
| buildings_collapsed | value | 全部 | 选 | 分类计数:民居间数/城墙雉堞/衙署/寺观塔(塔倒、城颓是旧志必载项,单设字段) |
| death_toll / injury_count | value | 全部 | 选 | |
| aftershocks | value+时间组 | 全部 | 选 | 余震次数与持续期(”余震月余”) |
| precursors | 文本 | 全部 | 选 | 前兆记载(地声、地光、井水异常、动物异常)照录 |
| post_quake | 枚举 | 全部 | 选 | 赈济/蠲免/重建(caused关系挂SO0902/EN类事件) |
mt-ND0104 风灾
| 字段 | 类型 | 时代 | 必/选 | 说明 |
|---|
| wind_type | 枚举 | 全部 | 必 | 台风(飓风)/大风/龙卷风(飓风拔木类)/风暴潮/焚风 |
| typhoon_name_id | 文本 | 今 | 选 | 台风名称/编号(1949后) |
| wind_force | value | 今 | 选 | 蒲福级;旧志存定性枚举:拔木/发屋/偃禾 |
| wind_force_qualitative | 枚举 | 古/民 | 选 | 三级:拔木发屋级/偃禾级/微损级 |
| wind_direction | 枚举 | 全部 | 选 | 八方位照录(”东北风大作”) |
| duration | value | 全部 | 选 | 持续时长(”自辰至酉”→换算小时段,原文照录) |
| accompanying_rain | value | 全部 | 选 | 伴随降雨 |
| storm_surge_height | value | 今 | 选 | 增水米 |
| houses_collapsed / boats_sunk / trees_uprooted | value | 全部 | 选 | 三项旧志标配 |
| damaged_area | value | 全部 | 选 | |
| death_toll | value | 全部 | 选 | |
| economic_loss | value(币种照录) | 今 | 选 | |
| salt_field_crop_impact | value | 全部 | 选 | 盐场/农田分列(沿海志书特色,样章验证后决定保留与否) |
mt-ND0106 霜冻雪灾
| 字段 | 类型 | 时代 | 必/选 | 说明 |
|---|
| disaster_subtype | 枚举 | 全部 | 必 | 暴雪/严寒/春霜/秋霜/冰冻(雨凇) |
| extreme_temp | value | 今 | 选 | 最低气温℃;旧志无温度计数据,此字段[古][民]置absent,禁止从”大寒”推数 |
| snow_depth | value | 全部 | 选 | 尺→conv-chi双存(”深数尺””平地丈余”) |
| duration_days | value | 全部 | 选 | 降雪/严寒持续天数 |
| frost_period | 枚举 | 全部 | 选 | 春霜(伤花伤苗)/秋霜(杀青)——物候研究关键 |
| river_lake_freeze | 文本+value | 全部 | 选 | 河湖结冰:冰厚、可通车马否(”冰坚可渡”照录) |
| damage_to_plants | 枚举多选 | 全部 | 选 | 竹柏死/果木冻死/麦苗冻死——旧志植物灾情是物候重建的一手数据,单设 |
| damaged_area | value | 全部 | 选 | |
| death_toll(human) / livestock_death | value | 全部 | 选 | 冻毙人数/牲畜分列 |
| famine_level | 枚举 | 古/民 | 选 | 复用ND0102四级枚举 |
mt-ND0107 生物灾害
| 字段 | 类型 | 时代 | 必/选 | 说明 |
|---|
| pest_type | 受控枚举 | 全部 | 必 | 蝗/螟/粘虫/稻飞虱/棉铃虫/松毛虫/鼠害/牲畜疫(牛瘟猪瘟)/其他(二级枚举表单独维护,随样章扩充) |
| locust_stage | 枚举 | 全部 | 选 | 蝻(幼)/蝗(成)——蝗灾专属,治理窗口期判断依据 |
| swarm_scale | 枚举+value | 全部 | 选 | 定性:蔽日/蔽野/方数十里;定量:面积 |
| spread_direction | 枚举 | 全部 | 选 | 迁入方向(”自北而来”)——蝗虫迁飞路径研究字段 |
| damaged_area | value | 全部 | 选 | |
| crop_loss_rate | value | 全部 | 选 | 损失成数照录(”伤稼十之七八”→range[0.7,0.8]) |
| control_measures | 枚举多选 | 全部 | 选 | [古]捕瘗/官民扑捕/祈祷;[今]药剂/飞机喷洒/生物防治/人工扑打 |
| control_input | value | 今 | 选 | 防治投工/药械/经费 |
| control_effect | 枚举 | 全部 | 选 | 扑灭/控制/蔓延 |
| duration | value | 全部 | 选 | 灾期 |
mt-ND0109 疫病
| 字段 | 类型 | 时代 | 必/选 | 说明 |
|---|
| disease_name_raw | 文本 | 全部 | 必 | 原文病名照录(”大头瘟””痧症””时疫””霍乱”) |
| disease_name_modern | 受控枚举 | 今(古为推定) | 选 | 现代病名对照;旧志病名的现代对照一律标 mapping_confidence 且注明对照依据(志书自注/学者考订),无依据则留空——这是本类目最大的学术争议点,宁可空缺不可妄断 |
| epi_type | 枚举 | 全部 | 选 | 呼吸道/肠道/虫媒/动物源/不明 |
| onset_spread | 时间组 | 全部 | 必 | 始发时间、流行期、终止时间 |
| spread_scope | place_id列表 | 全部 | 选 | 波及乡村/街区清单(旧志”沿村传染”存qualitative) |
| origin_route | 文本 | 全部 | 选 | 传入路径记载(”自口岸传入””灾后有疫”——灾后关联疫用caused关系挂灾害事件,此字段只存文字线索) |
| case_count | value | 今 | 选 | 发病数;古志多absent |
| death_toll | value | 全部 | 选 | “死者枕藉””十室九病”→uncounted/qualitative |
| mortality_qualitative | 枚举 | 古/民 | 选 | 四级:偶有死亡/死亡众多/死亡惨重/灭绝性(村坊几空) |
| control_measures | 枚举多选 | 全部 | 选 | [古]施药/设局义诊/掩埋/隔离(”徙避”);[今]检疫/接种/消杀/定点医院/封锁 |
| control_bodies | org_id列表 | 今 | 选 | 防疫机构 |
| relief_attached | 结构组 | 全部 | 选 | 同ND0101 |
二、AD 建置政区类(6套)
mt-AD0201 政区设置
| 字段 | 类型 | 必/选 | 说明 |
|---|
| setup_type | 枚举 | 必 | 新置/析置(割某地置)/升置/侨置/迁置 |
| new_place | place_id | 必 | 新设政区(Place实体同批创建) |
| admin_level | 受控枚举 | 必 | 分时代层级表:[古]州/府/县/乡/都/图;[民]县/市/区/乡镇/闾邻;[今]省级/地级/县级/乡级/村级——层级词表按时代切换,不混用 |
| parent_place | place_id | 必 | 隶属上级(挂Place.evolution[]) |
| source_territory | place_id列表+说明 | 选 | 析置来源(”割XX县东境三乡置”→列源政区+原文) |
| jurisdiction_scope | 文本+place列表 | 选 | 辖域描述/下辖单位清单 |
| seat_location | place_id | 必 | 治所 |
| area / households / population | value | 选 | 设置时点规模(旧志”户X口X”→双字段) |
| approval_body | org_id+文号 | 选 | [今]必收(批准机关+文件号);[古]存”奉旨””部议”类文本 |
| effective_time | 时间对象 | 必 | 批准时间与生效时间分列(今志常两者不同) |
| naming_reason | 文本 | 选 | 得名缘由(志书多载,地名文化产品素材) |
| setup_reason | 枚举+文本 | 选 | 析置原因:辖境过广难治/人口滋繁/防务需要/资源开发/政策规定 |
mt-AD0202 政区撤并
| 字段 | 类型 | 必/选 | 说明 |
|---|
| removal_type | 枚举 | 必 | 裁撤/并入/省并/改置(转他类政区)/自然消亡 |
| removed_place | place_id | 必 | 被撤政区(Place.existence关闭) |
| level_before | 受控枚举 | 必 | 撤销前层级 |
| successor_places | place_id列表+份额说明 | 选 | 辖域去向(”析入甲乙两县”→列明分配) |
| seat_disposition | 枚举 | 选 | 治所处置:降为乡镇/废弃/他迁 |
| population_area_at_removal | value | 选 | 撤销时点规模 |
| approval_body / effective_time | 同AD0201 | 必 | |
| removal_reason | 枚举+文本 | 选 | 精简机构/区划调整政策/灾毁/战毁/合并发展 |
mt-AD0203 政区改名
| 字段 | 类型 | 必/选 | 说明 |
|---|
| place | place_id | 必 | 硬校验:建制延续(Place.existence不中断),若实为撤旧设新则拒收,改归AD0201+AD0202事件对 |
| old_name / new_name | 文本 | 必 | 各挂Place.names[]并带有效时间区间 |
| rename_type | 枚举 | 必 | 用字变更/全称更换/规范化(俗名转正)/恢复旧名/避讳改字 |
| rename_reason | 枚举+文本 | 选 | 避讳/避重名(全国同名)/政治寓意/复旧/地名义雅化 |
| approval_body / effective_time | 同上 | 必 | |
| name_reverted | event_id | 选 | 若后又改回,前向链接(改名链条自动串接) |
mt-AD0204 政区升格降格
| 字段 | 类型 | 必/选 | 说明 |
|---|
| place | place_id | 必 | 建制延续(校验同AD0203) |
| direction | 枚举 | 必 | 升格/降格/平级改类(县改区/地区改市) |
| level_from / level_to | 受控枚举 | 必 | 分时代层级表 |
| accompanying_changes | event_id列表 | 选 | 伴随的辖界调整(AD0205)/治所迁移(AD0206)/改名(AD0203)——R6规则:一事件一主类,伴随变化独立建条用caused/伴随关系互链 |
| approval_body / effective_time | 同上 | 必 | |
| reason | 枚举+文本 | 选 | 经济发展/城镇化/政策安排/行政中心转移 |
mt-AD0205 辖界调整(修订收录)
| 字段 | 类型 | 必/选 | 说明 |
|---|
| adjust_type | 枚举 | 必 | 析出/划入/互换/勘定/飞地处置 |
| parties | place_id列表(甲方乙方) | 必 | 涉及政区 |
| transferred_units | place_id列表+说明 | 选 | 划转的具体乡/村/地块清单 |
| area_change / population_change | value | 选 | 各方增减(正负号建模) |
| boundary_desc | 文本 | 选 | 新界描述原文(”以XX河为界”)——GIS复原的依据 |
| approval_body / approval_doc / effective_time | 同上 | 必 | 政务核验刚需 |
| dispute_note | 文本 | 选 | 界务纠纷背景(旧志”界讼”记载,单设——历史边界纠纷是稀缺席位数据) |
mt-AD0206 治所迁移
| 字段 | 类型 | 必/选 | 说明 |
|---|
| place | place_id | 必 | |
| seat_from / seat_to | place_id | 必 | 新旧驻地(挂Place.location时态链) |
| move_distance | value | 选 | 里程(里→换算双存) |
| move_reason | 枚举+文本 | 必 | 水毁/战毁/火灾/发展需要/交通枢纽变迁/政策指令 |
| old_seat_disposition | 枚举 | 选 | 降为村镇/保留旧址/废弃 |
| approval_body / effective_time | 同上 | 必 | |
| temp_seat_note | 文本 | 选 | 临时驻地记载(”暂驻XX”——迁移过程中常有过渡态,单设) |
三、EN0501 水利工程
| 字段 | 类型 | 时代 | 必/选 | 说明 |
|---|
| project_type | 枚举 | 全部 | 必 | 水库/堤防/堰坝/闸/渠/圩垸/塘陂/河道整治/排灌站/海塘 |
| project_name | place_id(人文地点) | 全部 | 必 | 工程本身作为人文地点实体创建(与Place体系打通) |
| project_nature | 枚举 | 全部 | 必 | 新建/重修/加固/改建/扩建/废毁 |
| water_body | place_id | 全部 | 选 | 所在河流湖塘(关联自然地理地点实体——水灾事件与水利工程通过water_body互查,这是水灾数据集的杀手级关联) |
| scale_by_type | 分组结构 | 全部 | 选 | 按project_type挂不同指标组:堤防→长/高/顶宽;水库→坝高/库容/集雨面积;渠→长/流量/灌溉面积;塘陂→蓄水容量。每组字段=raw照录+换算双存 |
| irrigated_area / drained_area | value | 全部 | 选 | 灌溉/排涝面积(古今皆有,旧志”溉田千顷”→顷按朝代换算规则) |
| construction_period | 时间组 | 全部 | 必 | 始工/竣工(旧志”越三年告成”→换算) |
| investment | value(币种照录) | 全部 | 选 | 造价;[古]银两/钱文分列 |
| labor_input | value | 全部 | 选 | [古]役夫工数(”役民夫十万”);[今]投工工日/民工动员数 |
| materials_note | 文本 | 全部 | 选 | 建材与工艺记载(石工/夯土/现代混凝土——工程史研究字段) |
| organizer | org_id+person_id | 全部 | 必 | 主持者([古]知县/乡绅;[今]建设单位)——人物库与工程事件的核心连接点 |
| beneficiary_scope | place_id列表 | 全部 | 选 | 受益乡村 |
| subsequent_fate | event_id列表 | 选 | 全部 | 后续溃决(→ND0101)/重修(→新EN0501条)/报废,前向链接成工程生命史 |
| stele_record | 文本 | 古/民 | 选 | 碑记存目(”有碑记,见艺文志”——跨篇章线索,供CU0703关联) |
四、SO0902 赈灾救济
| 字段 | 类型 | 时代 | 必/选 | 说明 |
|---|
| related_disaster | event_id | 全部 | 必 | 强制字段:必须挂接主灾事件(ND类)。无法确定主灾的”孤立赈济记载”进入待裁队列——这是R3规则(附属vs独立)的执行闸口:有独立规模数据、独立成段者建本条并挂主灾;一笔带过者回填主灾的relief_attached |
| relief_actor_type | 枚举 | 全部 | 必 | 朝廷(官赈)/地方政府/民间慈善(义赈)/侨汇/国际援助/以工代赈专项 |
| relief_actors | org_id+person_id列表 | 全部 | 选 | 具体施赈机构与人物(善人义举→关联PE0802线索) |
| relief_methods | 枚举多选 | 全部 | 必 | 放粮/发银/施粥(粥厂)/平粜/蠲免/缓征/以工代赈/安置移民/发放物资 |
| grain_amount | value | 全部 | 选 | 石/斤按朝代换算规则双存 |
| money_amount | value(币种照录) | 全部 | 选 | 银两/钱文/银元/人民币分列,永不跨代换算 |
| tax_relief | value | 古/民 | 选 | 蠲免数额或成数(”蠲免钱粮十之三”) |
| congee_stations | value+place列表 | 古/民 | 选 | 粥厂数与地点(旧志特色字段) |
| relief_duration | 时间组 | 全部 | 选 | 起止 |
| beneficiaries | value | 全部 | 选 | 受赈人口/户数 |
| work_relief_project | event_id | 古/民/今 | 选 | 以工代赈所修工程→链接EN类事件(赈灾与工程的跨类连接,社会史+工程史双料数据) |
| effect_note | 文本+枚举 | 全部 | 选 | 效果记载(”民赖以全””流亡复业”)+定性分级 |
五、样章级示例(标注手册种子案例,2条)
例1(古·地震) 原文:“康熙七年六月十七日戌时地震,有声如雷,自西北来,城堞民居倾圮无数,学宫颓,压毙百余人,余震经月乃息。”
{
"event_type": "fz:evt:ND0103",
"time": {"raw":"康熙七年六月十七日戌时","公历":"1668-07-25","粒度":"时辰级","换算":"人工"},
"place": "xx县城",
"measures": {
"quake_time": {"raw":"戌时","换算尝试":"19-21时","value_type":"exact"},
"intensity_qualitative": "房屋损伤级",
"ground_effects": [],
"buildings_collapsed": {"raw":"城堞民居倾圮无数","value_type":"uncounted"},
"death_toll": {"raw":"压毙百余人","value":100,"value_type":"approx","range":[100,null]},
"aftershocks": {"raw":"余震经月乃息","value":30,"unit_original":"日","value_type":"approx"}
},
"备注": "学宫颓→buildings_collapsed.raw已含;'声如雷,自西北来'→direction=西北+precursors照录"
}
例2(今·旱灾) 原文:“1978年大旱,自6月中旬至9月上旬无透雨,全县受旱42万亩,成灾18万亩,绝收5.3万亩,投入抗旱机井1200眼,发放抗旱贷款37万元。”
{
"event_type": "fz:evt:ND0102",
"time": {"start":"1978-06-15","end":"1978-09-10","粒度":"约","备注":"原文为旬级表述"},
"measures": {
"drought_type":"夏秋连旱",
"rainless_days":{"raw":"无透雨","value_type":"qualitative"},
"damaged_area":{"value":42,"unit_original":"万亩","unit_modern":"亩","换算值":420000,"value_type":"exact"},
"destroyed_area":{"value":180000,"unit_modern":"亩","value_type":"exact","口径":"成灾"},
"crop_impact":{"raw":"绝收5.3万亩","value":53000,"value_type":"exact"},
"control_input":{"raw":"抗旱机井1200眼,抗旱贷款37万元","币种":"人民币(现行)"}
}
}
这两个例子的作用:让编辑和工程师在同一页上对齐”什么叫一条合格的结构化事实”。标注手册的案例库从每个P0类目×古/今各1条起步,共约30条种子案例。
六、全集统计与质检指标
- 模板总量:15套,专属字段合计约 180个,其中必填约35个;
- 受控枚举表(须随词表一并冻结):灾害类型、饥荒四级、烈度定性三级、政区层级分时代表、赈济方式、工程类型、指标模板挂载表——共7张;
- 完整度验收线(对应90天验收标准):P0数据集对外发布时,必填字段完整度100%,专属选填字段完整度≥80%(低于80%说明模板设计超出志书记述能力,须裁字段而不是催标注);
- 模板健康度监控:某字段在试抽取中
absent 占比>90% → 标记”疑似过设”,进入复审;某类目”待裁”高发 → 边界说明修订(与附件A治理规则联动)。